№ | Імя монарха | Король Шотландии в | Роки життя |
1 | Кеннет I МакАльпін | 843 - 858 | ? - 8.2.858 |
2 | Дональд I | 858 - 863 | ? - 13.4.862 |
3 | Костантин I | 862 - 877 | ? - 877 |
4 | Ед | 877 - 878 | ? - 878 |
5 | Іхад | 878 - 889 | ? - ? |
6 | ГІрік I | 878 - 889 | ? - ? |
7 | Дональд II | 889 - 900 | ? - 900 |
8 | Константин II | 900 - 943 | ? - 952 |
9 | Малькольм I | 943 - 954 | ? - 954 |
10 | Індульф | 954 - 962 | ? - 962 |
11 | Дуф | 962 - 966 | ? - 20.7.966 |
12 | Квілан | 966 - 971 | ? - 971 |
13 | Кеннет II | 971 - 995 | ? - 995 |
14 | Константин III | 995 - 997 | ? - 997 |
15 | Кеннет III | 997 - 1005 | ? - 1005 |
16 | Гірик II | 997 - 1005 | ? - 1005 |
17 | Малькольм II | 1005 - 25.11.1034 | 954 - 1034 |
18 | Дункан I Дункельд | 1034 - 1040 | 1010? - 1040 |
19 | Макбет | 1040 - 1057 | 1005? - 1057 |
20 | Лулах | 1057 - 1058 | ? - 17.3.1057 |
21 | Малькольм III | 1058 - 1093 | 1031? - 1093 |
22 | Дональд III | 1093 - 1097 | ? - 1097 |
23 | Дункан II | 1094 | 1060? - 1094 |
24 | Дункан Эдгар | 1097 - 1107 | ? - 1107 |
25 | Александр I | 1107 - 1124 | 1078 - 1124 |
26 | Дэвид I Святой | 1124 - 1153 | 1084 - 1153 |
27 | Малькольм IV | 1153 - 1165 | 1141 - 9.12.1165 |
28 | Уильям-Лев | 1165 - 1214 | 1143 - 4.12.1214 |
29 | Александр II | 24.8.1214 - 8.7.1249 | 1198 - 1249 |
30 | Александр III | 1249 - 1286. | 4.9.1241 - 19.3.1286 |
31 | Маргарита Норвежская | 1286 - 1290 | 1283 - 1290 |
32 | Баллиол Джон | 1292 - 1296 | 1250 - 1315 |
33 | Эдуард I Английский | 1296 - 1305 | 1239 - 1307 |
34 | Роберт I Брюс | 1306 - 1329 | 11.7.1274 - 7.6.1329 |
35 | Девид II | 1329 - 1333, 1341 - 1346, 1357 - 1371 | 1324 - 1371 |
36 | Балліол Эдуард | 1333 - 1341, 1346 - 1357 | ? - 1364/1367 |
37 | Роберт II Стюарт | 1371 - 1390 | 2.3.1316 - 19.4.1390 |
38 | Роберт III | 1390 - 1406 | 1337 - 4.4.1406 |
39 | Яков (Джеймс) I | 1406 - 1437, фактично з 1424 р. | 25.7.1394 - 21.5.1437 |
40 | Яков (Джеймс) II | 1437 - 1460 | 16.10.1430 - 3.8.1460 |
41 | Яков (Джеймс) III | 1460 - 1488 | 10.7.1452 - 11.06.1488 |
42 | Яков (Джеймс) (Джеймс) IV | 1488 - 1513 | 17.3.1473 - 9.09.1513 |
43 | Яков (Джеймс) V | 1513 - 1542 | 15.4.1512 - 14.12.1542 |
44 | Марія Стюарт | 1542 - 1567, фактично з 1560-го р. | 1.12.1542 - 5.02.1587 |
44 | Френсіс Французский | 1558 - 1560 | 1544 - 1560 |
45 | Генрі Дарнлі | 1565 - 1567 | 7.12.1545 - 9.2.1567 |
46 | Джеймс VI | 1567 | 19.6.1566 - 27.3.1542 |
Остаточно у складі Англії з 1707-го року |
крім того є залежні території
-
Гептархія (дослівно — семицарство, від грец. ἑπτά — сім і ἀρχή — влада, царство, англ. Heptarchy ) — період у давній іст...
-
Камело́т ( англ. Camelot ) — назва твердині легендарного короля Артура , де він панував та з якої він відправлявся на більшість битв протя...
-
Великобританія складається з 4 головних адміністративно-політичних частин (історичні країни): Англія (39 графств, 6 метрополітенських графс...
-
Б іг-Бен ( англ. Big Ben - Великий Бен) — годинникова башта у Лондоні , частина архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу , де р...
-
Король Артур - легендарний британський лідер кінця п'ятого і початку шостого століть, який, згідно з середньовічною історією та романса...
-
№ Імя монарха К ороль Шотландии в Роки життя 1 Кеннет I МакАльп і н 843 - 858 ? - 8.2.858 2 Донал...
четверг, 4 ноября 2010 г.
Королі Шотландії
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий